1. Продукт введение
Кран , установленный на грузовике, принимает специальное шасси для грузовика, состоящее из грузового ящика, кранов и т. Д. Это многофункциональный специализированный автомобиль , который интегрирует подъем груза и транспортировку.
2. Преимущество продукта
Кран , установленный на грузовиках, очень маневрен и обладает хорошими работами , поэтому он может легко ориентироваться в узких дорогах и горных районах с сильной проходимостью. Это экономичное применимость, экономически эффективность . Он может установить 6T -10T прямого крана или Graf Crane или привлечение в сложные дорожные условия в горных районах . Быстрая подъем и снижение .
3. Технические параметры
Общее измерение (мм) | 10705 10865 11950,12000*2500 2550*3750 3850,3950 3990 | Размер груза (мм) | 7200,7300,8000 8100 8200 8400 8500,*2400 2450*550 600 800 |
HIOST способность | 14t | тип диска | 8*4 |
сгибать вес | 189 001,720,016 500 | общий вес | 31t |
полезная нагрузка | 6705 6770 7605 7670 8305 8370, | угол вращения | 360 ° |
Двигательница | Ючай | Модель №. | SQS350-4, SQS350-4, |
Мощность двигателя | 270hs (199 кВт) | После -сейл | Год |
Передача инфекции | Быстрый-12 | Гарантия | Год |
шина | 1000R20 | Сертификация | CCC.ISO9001, ISO14001, ISO45001, |
Название продукта | ABLTMC | Condition | Новый |
Максимальная скорость | 88 км/ч | номер вала/ось | 4 |
Кран | прямая рука | Приложение | Строительство и транспорт |
Шассическая группа | Уравнение | Торговая марка | ABLTMC |
Крэйн Джиб | 4,5 | Транспортный пакет | индивидуально |
Высота Hiost (мм) | 19,2 м, 21,6 м | Cr код | 420326001Y |
Максимальный рабочий радиус (мм) | 17,2 м, 19,6 м | Тип подвески | Листовая пружина |
Дребований крана | 7t | Тормозный | Воздушный тормоз |
Эмиссия | Euro3, Euro4, Eur05, Euro6, | Рулевое управление | Рулевое управление |
такси | 2 места и сон | Топливо | дизель |
колесная база (мм) | 2150+4400+1350 | Спецификация | 14t 4 руки, 14t 5 рук, |
Производственные мощности | 17000 единиц/год | Источник | КИТАЙ |
4. Продукт использует
В основном он используется в логистическом складе, дорожной спасении, электросети и фотоэлектрическом строительстве, ремонте электроэнергии, оборудовании и грузовом подъеме и транспорте, горных лесах , уборке мусора и транспортировке .