| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Компактира HOWO 160HP 6M3 является высокоэффективным и надежным строительным механизмом.
С мощным 160-сильным двигателем, он обеспечивает надежную движущую силу, позволяющая стабильно работать даже в сложных условиях труда. Барабан с уплотнением с 6 кубическим метром предназначен для обеспечения большой рабочей силы, которая может значительно повысить эффективность уплотнения строительной площадки.
Этот компактор оснащена передовой технологией вибрации, которая может эффективно снизить пустоты воздуха в почве, асфальтовой смесь или других материалов, достигая превосходной плотности уплотнения. Его компактная конструкция и гибкая операция делают его подходящим для различных проектов по строительству дорог и обработки назем, таких как мощное покрытие на шоссе, ремонт городских дорог и строительство фундамента.
Учителя оператора компакт -устройства HOWO 160HP 6M3 разработана эргономически, обеспечивая удобную рабочую среду. Он оснащен различными устройствами управления, которые просты в эксплуатации, снижая трудовую интенсивность оператора и повышая эффективность работы.
Кроме того, этот уплотнение также обладает превосходной долговечностью и обслуживаемостью. Использование высококачественных материалов и надежных компонентов обеспечивает его длительный срок службы, а разумная планировка компонентов делает техническое обслуживание и ремонт более удобными. В целом, компактор Howo 160HP 6M3 является идеальным выбором для строительных подрядчиков и инженерных компаний, ищущих высокопроизводительное оборудование.
| Название продукта | Howo 6m3 Compactor Truck | |
| Модель | CJ5180ZYS42F | |
| Параметры шасси | Модель двигателя | YC4E160-33 |
| Питание двигателя (кВт) | 118 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Колесная база (мм) | 4200 | |
| Общее измерение (мм) | 8656 × 2525 × 3210 | |
| Размер шасси (мм) | 7700 × 2500 × 2950 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расход топлива | 4.257L | |
| Стандарт выбросов | Евро2 | |
| Вес у бордюра (кг) | 11705 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Параметры структуры компрессии структуры | ||
| Оборудование | ||
| Структура | Корпус, субмама, подъемная часть, нагрузочное устройство, выталкивающая пластина, гидравлическая и электрическая система | |
| Грузоподъемность | 6m3 | |
| Система загрузки | Мехнизированная, задняя нагрузка | |
| Модели прессования | Мунуаль, полуавтоматическая, автоматическая, подъемная ручная работа задних деталей, загрузка, нажатие, нажатие, выталкивание автоматического | |
| Тело | ||
| Версия | Все металл | |
| Форма | дугообразная | |
| Боковые стенки | Листовая углеродная сталь (толщина: 4 мм) | |
| Нижний | Листовая углеродная сталь (толщина: 4 мм) | |
| Крыша | Листовая углеродная сталь (толщина: 4 мм) | |
| Передняя кадра | Листовая углеродистая сталь (толщина: 5 мм) | |
| Задняя рама | P-образный профиль из листовой углеродистой стали (толщина: 5 мм) | |
| Основа | 120х120 мм (толщина: 5 мм) | |
| Загрузка бункера | ||
| Загрузка бункера | Все-металлический с боковыми стенками и погрузочным ковром | |
| ОБЪЕМ | 1,2 м3 | |
| Боковые стенки | Листовая углеродная сталь (толщина: 4 мм) | |
| Материал пола | Листовая углеродная сталь (толщина: 4 мм) | |
| Жидкость дренаж | Дренажный канал, столочный бак | |
| Освещение рабочей зоны | 2 лампы | |
| Механизм повышения | Два гидравлических цилиндра | |
| Обеспечение жесткости | Между телом и подъемом обратной части в нижней части профиля профиль кислой резин используется. | |
| Нажающая система | ||
| Категории | Диверсификация режима управления, двунаправленное сжатие | |
| Давление | 16 МПа | |
| Коэффициент уплотнения | 3.0: 1 | |
| Цикл загрузки | 25-30 секунд | |
| Цикл разгрузки | 15-20 секунд | |
| насущный механизм | Дарная пластина и петля, связанная с прессованием , движущейся на двух направляющих стержнях | |
| Режим нажатия | Автоматическое нажатие (1 полный цикл и непрерывное нажатие) и контроль каждого цикла нажатия отдельно | |
| Контроль прессования | Управление с внешней панели на бункере | |
| Подъемная часть | ||
| Механизм подъема | Два гидравлических цилиндра | |
| Описание функции | Подходит для различных мусорных корзин | |
| Другие | ||
| Цвет и логотип | необязательный | |
| Стандартная конфигурация | Шасси, дугообразное корпус, субмамка, задняя часть подъема, загрузка бункера, выталкивающая пластина, гидравлическая система, нажапающая система, столовая бак, скалолазание, пневматическое управление, электрическое автоматическое управление | |


